Mısır Tohumu
DKC6664
Çok yüksek verim potansiyeliyle serin bölgelerde ana ürün, sıcak bölgelerde ikinci ürün ekimlerine uygun danelik mısır tohumu
Ana Özellikler
- Verim - Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına kazancınızı arttırın.
- Stabil Verim - İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.
- Sıcak Stresi Toleransı - Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.
- Adaptasyon - Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.
AGRONOMIK ÖZELLIKLERexpand_more
DANE KALITESI | ÇOK İYI |
HASAT GÖRÜNTÜSÜ | - |
HASAT PENCERESI | - |
HASSATTA YEŞIL KALMA | MÜKEMMEL |
KOÇAN YAPISI | - |
KÖK & GÖVDE YAPISI | ÇOK İYI |
KÖK HASTALIĞI (FUSARIUM) TOLERANSI | ÇOK İYI |
OLUM GRUBU | 630 |
RUTUBET ATMA | ÇOK İYI |
SILAJ VERIMI | - |
SICAK STRES TOLERANSI | MÜKEMMEL |
SIK EKIME UYGUNLUK | MÜKEMMEL |
YAPRAK HASTALIK (HT) TOLERANSI | ÇOK İYI |
YAŞ VERIM | - |
ÜRÜN YETISTIRILME BÖLGELERIexpand_more
EGE | EGE |
KARADENIZ | - |
MARMARA | - |
ÇUKUROVA | ÇUKUROVA |
ANA ÜRÜN YETIŞTIRILME BÖLGELERIexpand_more
DOĞU ANADOLU | - |
EGE | EGE |
IÇ ANADOLU | İÇ ANADOLU |
KARADENIZ | KARADENIZ |
MARMARA | MARMARA |
ÇUKUROVA | - |
ÜRÜN GRUBUexpand_more
ERKENCI | ERKENCI |
GEÇCI | - |
SILAJ | - |
EKİME UYGUN BÖLGELERexpand_more
HAZIRAN, TEMMUZ (2. ÜRÜN DANE) | - |
HAZIRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS(2. ÜRÜN DANE) | - |
MART, NISAN, MAYIS (ANA ÜRÜN) | - |
MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | - |
NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | - |
NISAN, MAYIS, HAZIRAN (ANA ÜRÜN) | - |
