Mısır Tohumu
DKC6980
Çok yüksek verim potansiyeline sahip yeni jenerasyon ana ürün danelik mısır tohumu
Ana Özellikler
- Verim - Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına kazancınızı arttırın.
- Stabil Verim - İklim ve stres koşullarından en az etkilenerek, olumsuz koşullarda bile istikrarlı verim alın.
- Güçlü Kök ve Gövde Yapısı - Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans
- Sıcak Stresi Toleransı - Yüksek sıcaklık gibi olumsuz şartlara toleransı çok yüksektir.
- Adaptasyon - Olum grubunun yetiştirildiği bütün bölgelerde, toprak seçiciliği olmadığından mükemmel adaptasyon kabiliyeti.
AGRONOMIK ÖZELLIKLERexpand_more
DANE KALITESI | ÇOK İYI |
HASAT GÖRÜNTÜSÜ | - |
HASAT PENCERESI | - |
HASSATTA YEŞIL KALMA | MÜKEMMEL |
KOÇAN YAPISI | - |
KÖK & GÖVDE YAPISI | MÜKEMMEL |
KÖK HASTALIĞI (FUSARIUM) TOLERANSI | ÇOK İYI |
OLUM GRUBU | 700 |
RUTUBET ATMA | ÇOK İYI |
SILAJ VERIMI | - |
SICAK STRES TOLERANSI | MÜKEMMEL |
SIK EKIME UYGUNLUK | MÜKEMMEL |
YAPRAK HASTALIK (HT) TOLERANSI | ÇOK İYI |
YAŞ VERIM | - |
ÜRÜN YETISTIRILME BÖLGELERIexpand_more
EGE | - |
KARADENIZ | - |
MARMARA | - |
ÇUKUROVA | - |
ANA ÜRÜN YETIŞTIRILME BÖLGELERIexpand_more
DOĞU ANADOLU | - |
EGE | EGE |
IÇ ANADOLU | - |
KARADENIZ | KARADENIZ |
MARMARA | MARMARA |
ÇUKUROVA | ÇUKUROVA |
ÜRÜN GRUBUexpand_more
ERKENCI | - |
GEÇCI | GEÇCI |
SILAJ | - |
EKİME UYGUN BÖLGELERexpand_more
HAZIRAN, TEMMUZ (2. ÜRÜN DANE) | - |
HAZIRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS(2. ÜRÜN DANE) | - |
MART, NISAN, MAYIS (ANA ÜRÜN) | - |
MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | - |
NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | - |
NISAN, MAYIS, HAZIRAN (ANA ÜRÜN) | - |
