Mısır Tohumu
DKC7240
Çok yüksek yaş verim potansiyeliyle beraber doğru hasatla silaj verimiyle de öne çıkan silajlık mısır tohumu
Ana Özellikler
- Stabil Verim - Hasadınızı en uygun kuru madde oranı olan %28-32 aralığında yaparak (Süt çizgisi 1/2 oranına geldiğinde) silaj ve süt veriminizi arttırın.
- Güçlü Kök ve Gövde Yapısı - Güçlü ve sağlıklı kök ve gövde yapısıyla hasat zamanı dahi yatmaya karşı yüksek tolerans
- Yaş Verim - Her toprak koşuluna adaptasyonu yüksek tohumları kullanarak tarlanızın gerçek potansiyeline ulaşın, dekar başına düşen kazancınızı arttırın.
AGRONOMIK ÖZELLIKLERexpand_more
DANE KALITESI | - |
HASAT GÖRÜNTÜSÜ | MÜKEMMEL |
HASAT PENCERESI | ÇOK İYI |
HASSATTA YEŞIL KALMA | - |
KOÇAN YAPISI | MÜKEMMEL |
KÖK & GÖVDE YAPISI | MÜKEMMEL |
KÖK HASTALIĞI (FUSARIUM) TOLERANSI | - |
OLUM GRUBU | 750 |
RUTUBET ATMA | - |
SILAJ VERIMI | ÇOK İYI |
SICAK STRES TOLERANSI | MÜKEMMEL |
SIK EKIME UYGUNLUK | ÇOK İYI |
YAPRAK HASTALIK (HT) TOLERANSI | - |
YAŞ VERIM | MÜKEMMEL |
ÜRÜN YETISTIRILME BÖLGELERIexpand_more
EGE | EGE |
KARADENIZ | - |
MARMARA | - |
ÇUKUROVA | ÇUKUROVA |
ANA ÜRÜN YETIŞTIRILME BÖLGELERIexpand_more
DOĞU ANADOLU | DOĞU ANADOLU |
EGE | EGE |
IÇ ANADOLU | İÇ ANADOLU |
KARADENIZ | KARADENIZ |
MARMARA | MARMARA |
ÇUKUROVA | ÇUKUROVA |
ÜRÜN GRUBUexpand_more
ERKENCI | - |
GEÇCI | - |
SILAJ | SILAJ |
EKİME UYGUN BÖLGELERexpand_more
HAZIRAN, TEMMUZ (2. ÜRÜN DANE) | - |
HAZIRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS(2. ÜRÜN DANE) | - |
MART, NISAN, MAYIS (ANA ÜRÜN) | - |
MART, NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | - |
NISAN, MAYIS(ANA ÜRÜN DANE) | - |
NISAN, MAYIS, HAZIRAN (ANA ÜRÜN) | - |
